Autogene EN559 NR/-NB/L20
Шланг для газовой сварки AUTOGENE EN 559 NR/ - NB/L 20 предназначен для подачи к горелкам сварочных аппаратов используемых при газосварке газов.
Внутренний слой: черный, гладкий, резиновая смесь SBR, устойчив к сварочным газам, но не подходит для сжиженого нефтяного газа. Хорошее сопротивление к воспламенению.Усиление: синтетический текстильВнешний слой: рифленый (/R) или гладкий (/L), красный (/NR) или синий (/NB), резиновая смесь SBR/EPDM, стойкий к истиранию, старению, контакту с горячими поверхностями и к попаданию раскаленных частиц.
От -25 °C до +80 °C
В соответствии со стандартом EN559По внутреннему диаметру: ≤6,3 мм: ±0,40 мм, 8-10 мм: ±0,50 ммПо длине: по UNI EN ISO 1307/97, ±1%
Произведено в соответствии с EN 559.
Устройства для сварки могут быть опасны. Пожалуйста, соблюдайте все необходимые меры предосторожности.
Артикул/стандартная длина, м | D внутр, мм | D внеш, мм | P рабочее | P разрывное | Масса, кг/м | R изгиба мин., мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МПа | psi | бар | МПа | psi | бар | |||||
AUTOGENE EN 559 NR/L 20 | ||||||||||
IH30412900/40 | 5 | 12 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,13 | 40 |
IH30412900/100 | 5 | 12 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,13 | 40 |
IH30412803/40 | 6,3 | 13,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,15 | 40 |
IH30412803/100 | 6,3 | 13,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,15 | 40 |
IH30412806/40 | 6,3 | 16,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,25 | 40 |
IH30412806/100 | 6,3 | 16,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,25 | 40 |
IH30412914/100 | 8 | 15 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,17 | 40 |
IH30412716/40 | 9 | 16 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,19 | 45 |
IH30412716/100 | 9 | 16 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,19 | 45 |
IH30413221/40 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,20 | 50 |
IH30413221/100 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,20 | 50 |
AUTOGENE EN 559 NB/L 20 | ||||||||||
IH30412901/40 | 5 | 12 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,13 | 40 |
IH30412901/100 | 5 | 12 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,13 | 40 |
IH30412703/40 | 6,3 | 13,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,15 | 40 |
IH30412703/100 | 6,3 | 13,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,15 | 40 |
IH30412706/40 | 6,3 | 16,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,25 | 40 |
IH30412915/100 | 8 | 15 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,17 | 40 |
IH30412707/40 | 9 | 16 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,19 | 45 |
IH30412707/100 | 9 | 16 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,19 | 45 |
IH30413220/40 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,20 | 50 |
IH30413220/100 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,20 | 50 |
AUTOGENE EN 559 NR/R 20 | ||||||||||
IH30412921/80 | 5 | 12 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,13 | 40 |
IH30412921/100 | 5 | 12 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,13 | 40 |
IH30412710/40 | 6,3 | 13,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,15 | 40 |
IH30412905/40 | 8 | 15 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,17 | 40 |
IH30412905/100 | 8 | 15 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,17 | 40 |
IH30412911/40 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,20 | 50 |
IH30412911/80 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,20 | 50 |
IH30412911/100 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,20 | 50 |
AUTOGENE EN 559 NB/R 20 | ||||||||||
IH30412922/80 | 5 | 12 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,13 | 40 |
IH30412922/100 | 5 | 12 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,13 | 40 |
IH30412712/40 | 6,3 | 13,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,15 | 40 |
IH30412712/100 | 6,3 | 13,3 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,15 | 40 |
IH30412906/40 | 8 | 15 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,17 | 40 |
IH30412906/50 | 8 | 15 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,17 | 40 |
IH30412906/80 | 8 | 15 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,17 | 40 |
IH30412913/40 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,20 | 50 |
IH30412913/80 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,20 | 50 |
IH30412913/100 | 10 | 17 | 2,0 | 300,0 | 20 | 6,0 | 900,0 | 60 | 0,20 | 50 |
Примечание: при заказе, пожалуйста, указывайте артикулярный номер шланга Push-Lok®, с добавлением данных о цвете.
Например: 831-6-XXX-RL, где XXX =
BLK = черный BLU = синий RED = красный GRN = зеленый