Carbopress SAE J 30 R7 N/L
Низкая проницаемость стенок, огнеустойчивость, для этилированного и неэтилированного топлива для автомобильных и мотоциклетных двигателей, для смазочных материалов для коробки передач, где важны высокая производительность и соответствие стандартам. Шланг соответствует американскому стандарту SAE J30 R7.
Внутренний слой: черный, гладкий, антистатический (R<1 МОм/м), резиновая смесь NBR, устойчива к воздействию масел, топлива и неэтилированного бензина с содержанием ароматических веществ не более 50%.Усиление: синтетический текстиль. Внешний слой: черный, гладкий, резиновая смесь CR, стойкий к абразивному износу, старению, погодным воздействиям. Антистатический (R<1 МОм/м).
От -40 °C до +125 °C
В соответствии с SAE J30 R7По внутреннему диаметру: ≤9,5 мм: ±0,40 мм, >9,5 мм: ±0,60 ммПо внешнему диаметру: ≤15,9 мм: ±0,60 мм, >15,9 мм: ±0,80 ммПо длине: ±1%
Шланг выполнен в соответствии со стандартом SAE J 30 R7
Артикул/стандартная длина, м | D внутр, мм | D внеш, мм | P рабочее | P разрывное | Масса, кг/м | R изгиба мин., мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МПа | psi | бар | МПа | psi | бар | ||||||
Carbopress SAE 30 R7 N/L (rolls) | |||||||||||
IH30872400/100 | 4 | 9,1 | 0,4 | 58,0 | 4 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,073 | 30 | |
IH30872401/100 | 4,8 | 10,3 | 0,4 | 58,0 | 4 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,092 | 40 | |
IH30872402/100 | 6,4 | 12,7 | 0,4 | 58,0 | 4 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,133 | 55 | |
IH30872403/100 | 8,0 | 14,3 | 0,4 | 58,0 | 4 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,155 | 65 | |
IH30872404/100 | 9,5 | 15,9 | 0,3 | 43,5 | 3 | 1,2 | 174,0 | 12 | 0,180 | 75 | |
IH30872405/100 | 12,7 | 19,9 | 0,3 | 43,5 | 3 | 1,2 | 174,0 | 12 | 0,251 | 100 | |
Carbopress SAE 30 R7 N/L RL (reels) | |||||||||||
IH30872400/15-R90* | 4 | 9,1 | 0,4 | 58,0 | 4 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,073 | 30 | |
IH30872401/15-R90* | 4,8 | 10,3 | 0,4 | 58,0 | 4 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,092 | 40 | |
IH30872402/15-R90* | 6,4 | 12,7 | 0,4 | 58,0 | 4 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,133 | 55 | |
IH30872403/15-R90* | 8,0 | 14,3 | 0,4 | 58,0 | 4 | 1,6 | 232,0 | 16 | 0,155 | 65 | |
IH30872404/10-R60** | 9,5 | 15,9 | 0,3 | 43,5 | 3 | 1,2 | 174,0 | 12 | 0,180 | 75 | |
IH30872405/10-R10A | 12,7 | 19,9 | 0,3 | 43,5 | 3 | 1,2 | 174,0 | 12 | 0,251 | 100 | |
IH30872405/40-R40° | 12,7 | 19,9 | 0,3 | 43,5 | 3 | 1,2 | 174,0 | 12 | 0,251 | 100 |
Примечание: при заказе, пожалуйста, указывайте артикулярный номер шланга Push-Lok®, с добавлением данных о цвете.
Например: 831-6-XXX-RL, где XXX =
BLK = черный BLU = синий RED = красный GRN = зеленый