Press® N/L 10
Шланг для воды Press N/L 10 предназначен для нагнетания воды и неагрессивных жидкостей во многих промышленных и сельскохозяйственных сферах применения.
Внутренний слой: черный, гладкий, резиновая смесь SBR (без нитрозаминов) Усиление: синтетический текстиль Внешний слой: черный (N), гладкий (/L) устойчив к износу, старению и погодным воздействиям, резиновая смесь SBR/EPDM (без нитрозаминов)
От -30 °C до +80 °C
В соответствии со стандартом UNI EN ISO 1307/97По внутреннему диаметру: ≤5 мм: ±0,60 мм, 8-20 мм: ±0,80 мм, 22-25 мм: ±1,20 мм, >25 мм: ±1,60 ммПо длине: ±1%
Артикул/стандартная длина, м | D внутр, мм | D внеш, мм | P рабочее | P разрывное | Масса, кг/м | R изгиба мин., мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МПа | psi | бар | МПа | psi | бар | |||||
IH30102102/100 | 5 | 10,5 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,10 | 30 |
IH30101001/100 | 8 | 15 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,19 | 50 |
IH30101002/100 | 10 | 15 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,15 | 60 |
IH30101003/100 | 10 | 17 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,22 | 60 |
IH30101004/100 | 12 | 17 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,17 | 70 |
IH30101005/100 | 13 | 19 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,23 | 80 |
IH30101006/100 | 15 | 21 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,25 | 90 |
IH30101007/100 | 16 | 23 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,32 | 100 |
IH30101008/80 | 19 | 26 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,37 | 110 |
IH30101009/80 | 20 | 30 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,59 | 120 |
IH30101010/80 | 22 | 30 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,49 | 130 |
IH30101011/50 | 25 | 33 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,55 | 150 |
IH30101012/50 | 25 | 35 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,70 | 150 |
IH30101013/40 | 30 | 42 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,00 | 180 |
IH30101014/40 | 32 | 44 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,07 | 190 |
Примечание: при заказе, пожалуйста, указывайте артикулярный номер шланга Push-Lok®, с добавлением данных о цвете.
Например: 831-6-XXX-RL, где XXX =
BLK = черный BLU = синий RED = красный GRN = зеленый