AIR SP 318 N/L 15 - NY/L 15
Воздушный шланг AIR SP 318 N/L 15 - NY/L 15 предназначен для нагнетания сжатого воздуха, воды и неагрессивных жидкостей в широком спектре промышленных применений. При использовании с воздушными компрессорами, устойчив к частицам компрессорного масла.
Внутренний слой: черный, гладкий, резиновая смесь SBR (без нитрозаминов) Усиление: синтетический текстиль Внешний слой: черный (N) антистатический (R<1МОм) или желтый (NY) не антистатический, высокая стойкость к истиранию и погодным воздействиям, гладкий (L), резиновая смесь SBR/EPDM (без нитрозаминов).
От -30 °C до +80 °C
В соответствии со стандартом UNI EN ISO 1307/97По внутреннему диаметру: ≤5 мм: ±0,60 мм, 6-19 мм: ±0,80 мм, 25 мм: ±1,20 мм По длине: ±1%
Артикул/стандартная длина, м | D внутр, мм | D внеш, мм | P рабочее | P разрывное | Масса, кг/м | R изгиба мин., мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МПа | psi | бар | МПа | psi | бар | |||||
AIR SP318 N/L 15 | ||||||||||
IH30316999/40 | 5 | 10,5 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,10 | 40 |
IH30311470/40 | 6 | 12 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,13 | 50 |
IH30311470/100 | 6 | 12 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,13 | 50 |
IH30317005/100 | 6 | 14 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,19 | 50 |
IH30311472/40 | 7 | 13 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,14 | 60 |
IH30311473/100 | 8 | 14 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,15 | 65 |
IH30311474/40 | 8 | 15 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,19 | 65 |
IH30311474/100 | 8 | 15 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,19 | 65 |
IH30317001/100 | 8,5 | 16 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,21 | 65 |
IH30317003/100 | 8 | 17 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,27 | 65 |
IH30311476/40 | 9 | 16 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,20 | 75 |
IH30311478/40 | 10 | 17 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,22 | 80 |
IH30311478/100 | 10 | 17 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,22 | 80 |
IH30311445/40 | 10 | 18 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,26 | 80 |
IH30317004/40 | 10 | 19 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,31 | 80 |
IH30311477/40 | 12 | 20 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,29 | 100 |
IH30311444/100 | 13 | 20 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,27 | 105 |
IH30311480/40 | 13 | 21 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,32 | 105 |
IH30311480/100 | 13 | 21 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,32 | 105 |
IH30311479/40 | 13 | 23 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,43 | 105 |
IH30311443/50 | 14 | 24 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,45 | 115 |
IH30311481/100 | 15 | 24 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,40 | 120 |
IH30311446/100 | 16 | 24 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,37 | 130 |
IH30311482/40 | 16 | 26 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,49 | 130 |
IH30311485/50 | 19 | 27 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,43 | 150 |
IH30311484/40 | 19 | 29 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,57 | 150 |
IH30311484/50 | 19 | 29 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,57 | 150 |
IH30311484/80 | 19 | 29 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,57 | 150 |
IH30317111/40 | 19 | 30 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,63 | 150 |
IH30311489/40 | 25 | 35 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,71 | 200 |
IH30311489/50 | 25 | 35 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,71 | 200 |
IH30311488/40 | 25 | 36 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,79 | 200 |
IH30311488/50 | 25 | 36 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,79 | 200 |
IH30311490/40 | 25 | 37 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,87 | 200 |
AIR SP318 NY/L 15 | ||||||||||
IH30311433/100 | 10 | 17 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,24 | 80 |
IH30311432/100 | 13 | 21 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,34 | 105 |
IH30311431/40 | 19 | 27 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,46 | 150 |
IH30311435/40 | 25 | 35 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,76 | 200 |
IH30311435/50 | 25 | 35 | 1,5 | 217,5 | 15 | 4,5 | 652,5 | 45 | 0,76 | 200 |
Примечание: при заказе, пожалуйста, указывайте артикулярный номер шланга Push-Lok®, с добавлением данных о цвете.
Например: 831-6-XXX-RL, где XXX =
BLK = черный BLU = синий RED = красный GRN = зеленый