Краснодар
8 (988) 165-76-20
Сочи
8 (988) 504-51-05
ЮФО
8 (988) 504-51-05

Radior DIN 6 (бухты)

Radior DIN 6 (бухты)

Шланг Radior DIN 6 разработан для охлаждающих систем автомобильных и стационарных двигателей. Также, он может применяться в холодильных (рефрижераторных) системах.

Конструкция:

Внутренний слой: черный, гладкий, теплостойкий, резиновая смесь EPDM в соответствии с DIN 73411 - 1996[1].Усиление: синтетический текстильВнешний слой: резина EPDM черного цвета, гладкая, в соответствии с DIN 73411-1996[1], стойкая к абразивному износу, старению, высоким температурам, погодным воздействиям.

Рабочая температура:

от -40 °C до +125 °C

Стандартная длина:

40 м

Упаковка:

Катушки, завернутые в полиэтиленовую пленку

Допуски конструкции:

По внутреннему диаметру: ≤38 мм: ±0,79 мм, >38 мм: ±1,59 ммПо внешнему диаметру: ±1,59 ммПо длине: ±1%

Технические данные: шланги Push-Lok® серия 831 для различных применений
Артикул/стандартная длина, м D внутр, мм D внеш, мм P рабочее P разрывное Масса, кг/м R изгиба мин., мм
МПа psi бар МПа psi бар
IH30836101/40 10 17 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,17 -
IH30836102/40 12 19 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,20 -
IH30836103/40 13 20 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,21 -
IH30836104/40 15 22 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,23 -
IH30836105/40 16 23 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,25 -
IH30836106/40 18 25 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,27 -
IH30836107/40 20 27 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,30 -
IH30836108/40 22 29 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,33 -
IH30836109/40 25 34 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,48 -
IH36836110/40 28 36 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,52 -
IH36836111/40 30 38 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,55 -
IH36836112/40 32 40 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,58 -
IH36836113/40 35 43 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,63 -
IH36836114/40 38 48 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,88 -
IH36836115/40 40 50 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,92 -
IH36836116/40 42 52 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 0,96 -
IH36836117/40 45 55 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,02 -
IH36836118/40 48 58 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,07 -
IH36836119/40 50 60 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,11 -
IH36836120/40 51 61 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,13 -
IH36836121/40 55 65 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,21 -
IH36836122/40 60 70 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,28 -
IH36836123/40 63,5 74 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,42 -
IH36836124/40 65 76 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,52 -
IH36836125/40 70 81 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,64 -
IH36836126/40 75 86 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,74 -
IH36836127/40 76 87 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 1,76 -
IH36836128/40 80 92 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 2,03 -
IH36836129/40 90 102 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 2,26 -
IH36836130/40 100 113 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 2,71 -
IH36836131/40 110 123 0,6 90,0 6,0 1,8 261,0 18,0 2,98 -

Примечание: при заказе, пожалуйста, указывайте артикулярный номер шланга Push-Lok®, с добавлением данных о цвете.

Например: 831-6-XXX-RL, где XXX =

BLK = черный BLU = синий RED = красный GRN = зеленый


Всегда в наличии более 1500 наименований фильтров
Всегда в наличии более 1500 наименований фильтров
Производство рвд с гарантией от мирового лидера parker
Производство рвд с гарантией от мирового лидера parker
Розничный магазин dewalt, makita, wacker neuson
Розничный магазин dewalt, makita, wacker neuson
Доставка к вам на объект в кратчайшие сроки
Доставка к вам на объект в кратчайшие сроки
Всегда в наличии более 1500 наименований фильтров
Всегда в наличии более 1500 наименований фильтров
Производство рвд с гарантией от мирового лидера parker
Производство рвд с гарантией от мирового лидера parker
Розничный магазин dewalt, makita, wacker neuson
Розничный магазин dewalt, makita, wacker neuson
Доставка к вам на объект в кратчайшие сроки
Доставка к вам на объект в кратчайшие сроки