Multigaspress EN 559 NRA/L 20
Шланг MULTIGASPRESS EN 559 NRA/L 20 подходит для всех горючих газов, включенных в норму EN 559 (за исключением офлюсованных горючих газов): ацетилена, LPG (сжиженного нефтяного газа), MPS (метилацетилен-пропадиен), природный газ, метан и пр.
Внутренний слой: черный, гладкий, резиновая смесь NBR, подходит для всех горючих газов по EN 559, кроме офлюсованных горючих газов.Усиление: синтетический текстильВнешний слой: красный/оранжевый, резиновая смесь PVC/NBR, гладкий. Стойкий к старению, погодным воздействиям. Покрытие содержит мелкие проколы для защиты от вздутия и образования пузырей.
От -25 °C до +70 °C
В соответствии со стандартом EN 559По внутреннему диаметру: ≤6,3 мм: ±0,40 мм, >8-10 мм: ±0,50 мм, >12,5 мм: ±0,60 ммПо длине: UNI EN ISO 1307: ±1%
Артикул/стандартная длина, м | D внутр, мм | D внеш, мм | P рабочее | P разрывное | Масса, кг/м | R изгиба мин., мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МПа | psi | бар | МПа | psi | бар | |||||
IH30412960/40 | 6,3 | 13,3 | 2,0 | 300 | 20 | 6,0 | 900 | 60 | 0,17 | 50 |
IH30412960/100 | 6,3 | 13,3 | 2,0 | 300 | 20 | 6,0 | 900 | 60 | 0,17 | 50 |
IH30412961/40 | 8 | 15 | 2,0 | 300 | 20 | 6,0 | 900 | 60 | 0,19 | 65 |
IH30412961/100 | 8 | 15 | 2,0 | 300 | 20 | 6,0 | 900 | 60 | 0,19 | 65 |
IH30412962/40 | 9 | 16 | 2,0 | 300 | 20 | 6,0 | 900 | 60 | 0,21 | 70 |
IH30412962/100 | 9 | 16 | 2,0 | 300 | 20 | 6,0 | 900 | 60 | 0,21 | 70 |
IH30412963/40 | 10 | 17 | 2,0 | 300 | 20 | 6,0 | 900 | 60 | 0,23 | 80 |
H30412963/100 | 10 | 17 | 2,0 | 300 | 20 | 6,0 | 900 | 60 | 0,23 | 80 |
IH30412964/40 | 12,5 | 22,5 | 2,0 | 300 | 20 | 6,0 | 900 | 60 | 0,41 | 105 |
IH30412964/100 | 12,5 | 22,5 | 2,0 | 300 | 20 | 6,0 | 900 | 60 | 0,41 | 105 |
IH30412965/40 | 16 | 26 | 2,0 | 300 | 20 | 6,0 | 900 | 60 | 0,44 | 150 |
IH30412965/80 | 16 | 26 | 2,0 | 300 | 20 | 6,0 | 900 | 60 | 0,44 | 150 |
Примечание: при заказе, пожалуйста, указывайте артикулярный номер шланга Push-Lok®, с добавлением данных о цвете.
Например: 831-6-XXX-RL, где XXX =
BLK = черный BLU = синий RED = красный GRN = зеленый