Idro 10
Шланг для воды Idro 10 предназначен для нагнетания воды и неагрессивных жидкостей в сельском хозяйстве, а также на промышленных объектах и строительных площадках.
Внутренний слой: черный, гладкий, резиновая смесь SBR Усиление: синтетический текстиль Внешний слой: устойчив к износу, старению и погодным воздействиям, резиновая смесь SBR
От -30 °C до +80 °C
Внутренний диаметр <80 мм: среднее всасывание 0,50 бар (380 мм ртутного столба)Внутренний диаметр ≤80 мм: легкое всасывание 0,30 бар (230 мм ртутного столба)Тип IDRO L: подходит только для нагнетания воды
Оправка стали RMAПо внутреннему диаметру: ≤38 мм: ±0,79 мм, >38 мм: ±1,59 ммПо внешнему диаметру: 25-100 мм: ±1,59 мм, >100 мм: ±2,38 мм По длине: ±1%
Артикул/стандартная длина, м | D внутр, мм | D внеш, мм | P рабочее | P разрывное | Масса, кг/м | R изгиба мин., мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МПа | psi | бар | МПа | psi | бар | |||||
Idro 10 | ||||||||||
IH36203000/40 | 25 | 34 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,63 | 250 |
IH36203001/40 | 28 | 37 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,69 | 280 |
IH36203002/40 | 30 | 41 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,92 | 300 |
IH36203003/40 | 32 | 44 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,07 | 320 |
IH36203004/40 | 35 | 48 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,26 | 350 |
IH36203005/40 | 38 | 52 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,46 | 380 |
IH36203006/40 | 40 | 54 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,52 | 400 |
IH36203007/40 | 42 | 56 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,59 | 420 |
IH36203008/40 | 45 | 61 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 2,00 | 450 |
IH36203009/40 | 48 | 64 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 2,11 | 480 |
IH36203010/40 | 50 | 68 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 2,49 | 500 |
IH36203011/40 | 60 | 82 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 3,63 | 600 |
IH36203013/20 | 70 | 93 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 4,34 | 700 |
IH36203015/20 | 80 | 103 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 4,88 | 800 |
IH36203017/20 | 100 | 125 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 6,33 | 1000 |
Idro L 10 | ||||||||||
IH36203087/40 | 19 | 29 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,58 | - |
IH36203090/40 | 35 | 47 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,17 | - |
IH36203092/40 | 38 | 50 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,20 | - |
IH36203012/40 | 45 | 59 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,72 | - |
IH36201004/40 | 48 | 61 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,68 | - |
IH36203109/40 | 50 | 64 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,83 | - |
IH36203100/40 | 50 | 66 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 2,18 | - |
IH36203101/40 | 60 | 76 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 2,54 | - |
IH36203110/40 | 63,5 | 78 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 2,03 | - |
IH36203111/20 | 75 | 89 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 2,65 | - |
IH36203111/20 | 75 | 91 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 2,95 | - |
IH36203111/20 | 90 | 104 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 3,10 | - |
IH36203106/20 | 100 | 114 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 3,41 | - |
IH36203107/20 | 110 | 125 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 4,01 | - |
IH36203108/20 | 120 | 136 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 4,57 | - |
Примечание: при заказе, пожалуйста, указывайте артикулярный номер шланга Push-Lok®, с добавлением данных о цвете.
Например: 831-6-XXX-RL, где XXX =
BLK = черный BLU = синий RED = красный GRN = зеленый