Bevera 10
Шланг для воды Bevera 10 применяется для всасывания и нагнетания воды и неагрессивных жидкостей. Рекомендуется для использования при наполнении и опрожнении стационарных резервуаров хранения и мобильных цистерн, для применения в ирригационных системах и для всех применений, где требуется гибкой и простой в обращении шланг.
Внутренний слой: черный, гладкий, резина SBR Усиление: синтетический текстиль и встроенная стальная спиральная проволока Внешний слой: черный, стойкий к истиранию и погодным воздействиям, резина SBR
От -30 °C до +80 °C
Максимально 0,80 бар (600 мм ртутного столба)
Оправка стали RMAПо внутреннему диаметру: ≤38 мм: ±0,79 мм, >38 мм: ±1,59 мм По длине: ±1%
Артикул/стандартная длина, м | D внутр, мм | D внеш, мм | P рабочее | P разрывное | Масса, кг/м | R изгиба мин., мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МПа | psi | бар | МПа | psi | бар | |||||
IH36214045/40 | 19 | 29 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,67 | 110 |
IH36214050/40 | 25 | 35 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,83 | 150 |
IH36214051/40 | 30 | 40 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 0,95 | 180 |
IH36214052/40 | 32 | 42 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,01 | 190 |
IH36214053/40 | 35 | 45 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,08 | 210 |
IH36214054/40 | 38 | 48 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,16 | 230 |
IH36214055/40 | 40 | 50 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,21 | 240 |
IH36214056/40 | 45 | 55 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,35 | 270 |
IH36214058/40 | 50 | 60 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,50 | 300 |
IH36214059/40 | 51 | 61 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,53 | 310 |
IH36214060/40 | 60 | 71 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 1,94 | 360 |
IH36214061/40 | 63,5 | 75 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 2,33 | 380 |
IH36214063/20 | 70 | 81,5 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 2,59 | 420 |
IH36214064/20 | 75 | 86,5 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 2,75 | 450 |
IH36214065/40 | 76 | 87,5 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 2,78 | 460 |
IH36214066/20 | 80 | 92,5 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 3,02 | 480 |
IH36214067/20 | 90 | 103,5 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 3,66 | 540 |
IH36214068/20 | 100 | 114 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 3,98 | 600 |
IH36214069/40 | 102 | 116 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 4,05 | 610 |
IH36214070/20 | 110 | 124 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 4,34 | 660 |
IH36214071/20 | 120 | 134 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 4,73 | 720 |
IH36211010/20 | 125 | 140 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 5,66 | 750 |
IH36211050/10 | 150 | 170 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 7,73 | 900 |
IH36211050/15 | 150 | 170 | 1,0 | 150,0 | 10 | 3,0 | 450,0 | 30 | 7,73 | 900 |
Примечание: при заказе, пожалуйста, указывайте артикулярный номер шланга Push-Lok®, с добавлением данных о цвете.
Например: 831-6-XXX-RL, где XXX =
BLK = черный BLU = синий RED = красный GRN = зеленый