Aperflat LY
Шланг для воды Aperflat LY предназначены для умеренных условий эксплуатации. Aperflat LY представляют собой чрезвычайно компактные, сворачиваемые в плоскую бухту рукава, подходящие для нагнетания под давлением воды и неагрессивных жидкостей в сельском хозяйстве, в строительстве, в горнодобывающей промышленности, а также и на промышленных объектах в целом.
Внутренний слой: черный, гладкий, ПВХ Усиление: синтетический текстиль Внешний слой: желтый, гладкий, высокая стойкость к истиранию и погодным воздействиям, ПВХ
От -15 °C до +60 °C
По внутреннему диаметру: ≤80 мм: ±1,00 мм, 102 мм: ±1,50 мм По длине: ±1%Все остальные технические характеристики имеют допуск ± 5%
Артикул/стандартная длина, м | D внутр, мм | D внеш, мм | P рабочее | P разрывное | Масса, кг/м | R изгиба мин., мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МПа | psi | бар | МПа | psi | бар | |||||
IH35655025/100 | 25 | - | 0,6 | 90,0 | 6 | 1,8 | 270,0 | 18 | 0,16 | - |
IH35655032/100 | 32 | - | 0,6 | 90,0 | 6 | 1,8 | 270,0 | 18 | 0,20 | - |
IH35655038/100 | 38 | - | 0,6 | 90,0 | 6 | 1,8 | 270,0 | 18 | 0,24 | - |
IH35655040/100 | 40 | - | 0,6 | 90,0 | 6 | 1,8 | 270,0 | 18 | 0,25 | - |
IH35655051/100 | 51 | - | 0,6 | 90,0 | 6 | 1,8 | 270,0 | 18 | 0,33 | - |
IH35655063/100 | 63,5 | - | 0,6 | 90,0 | 6 | 1,8 | 270,0 | 18 | 0,43 | - |
IH35655076/100 | 76 | - | 0,4 | 58,0 | 4 | 1,2 | 174,0 | 12 | 0,52 | - |
IH35655080/100 | 80 | - | 0,4 | 58,0 | 4 | 1,2 | 174,0 | 12 | 0,55 | - |
IH35655102/100 | 102 | - | 0,4 | 58,0 | 4 | 1,2 | 174,0 | 12 | 0,73 | - |
Примечание: при заказе, пожалуйста, указывайте артикулярный номер шланга Push-Lok®, с добавлением данных о цвете.
Например: 831-6-XXX-RL, где XXX =
BLK = черный BLU = синий RED = красный GRN = зеленый